TX-R/G/B/W-54/24V-3W194BF是广州市利记sbobet光电有限公司舞台灯成品灯板系列的一款产品,该产品仅适用于舞台帕灯专用。灯珠与基板温差15°左右(自主定制),灯板导热性能更好,能更好延长灯珠使用寿命。环保180℃中温锡,灯珠与灯板结合力更强,导热系数更好。铜质支架+99.99%纯金线,灯珠性耐度高,能更好延长灯珠使用寿命。产品指数和参数如下,如有还有其他疑问,可查看以上规格书及相关附件,或者致电至我们公司,联系方式可在首页最下方-利记sbobet - 联系方式里查找。真诚希望能于贵公司合作,谢谢!
TYANSHINE
编号 | 项目 | 利记sbobet产品 | 市场同类产品 | 备注 |
1 | 板材 | 灯珠与基板温差15°左右(自主定制) | 灯珠与基本温差25°左右(市场公板) | 灯板导热性能更好,能更好延长灯珠使用寿命 |
2 | LED材质 | 铜质支架+99.99%纯金线 | 有可能是铁铝质支架+合金线 | 灯珠性耐度高,能更好延长灯珠使用寿命 |
3 | 焊接锡膏 | 环保180℃中温锡 | 130-150℃锡膏 | 灯珠与灯板结合力更强,导热系数更好 |
4 | 产品保证 | 防伪溯源二维码 | 无 | 防止假冒产品,追溯产品品质 |
成品灯品名 | 3W单色54颗24V直径194不防水灯珠板 |
灯板型号 | TX-R/G/B/W-54/24V-3W194BF |
线路板型号 | 54/24V-3W 194/(BF)/2.0 |
灯珠配比 | 12R+18B/G+6W |
电压(V) | 24 |
电流(A) | R:1.4/G:2.1/B:2.1/W:0.7 |
颜色 | 波长(nm)/色温(K) |
R | 620-630 |
G | 520-530 |
B | 455-470 |
W | 6000-7500 |
产品特性
应用领域
TX-R/G/B/W-54/24V-3W194BF是广州市利记sbobet光电有限公司舞台灯成品灯板系列的一款产品,该产品仅适用于舞台帕灯专用。灯珠与基板温差15°左右(自主定制),灯板导热性能更好,能更好延长灯珠使用寿命。环保180℃中温锡,灯珠与灯板结合力更强,导热系数更好。铜质支架+99.99%纯金线,灯珠性耐度高,能更好延长灯珠使用寿命。产品指数和参数如下,如有还有其他疑问,可查看以上规格书及相关附件,或者致电至我们公司,联系方式可在首页最下方-利记sbobet - 联系方式里查找。真诚希望能于贵公司合作,谢谢!
TYANSHINE
编号 | 项目 | 利记sbobet产品 | 市场同类产品 | 备注 |
1 | 板材 | 灯珠与基板温差15°左右(自主定制) | 灯珠与基本温差25°左右(市场公板) | 灯板导热性能更好,能更好延长灯珠使用寿命 |
2 | LED材质 | 铜质支架+99.99%纯金线 | 有可能是铁铝质支架+合金线 | 灯珠性耐度高,能更好延长灯珠使用寿命 |
3 | 焊接锡膏 | 环保180℃中温锡 | 130-150℃锡膏 | 灯珠与灯板结合力更强,导热系数更好 |
4 | 产品保证 | 防伪溯源二维码 | 无 | 防止假冒产品,追溯产品品质 |
成品灯品名 | 3W单色54颗24V直径194不防水灯珠板 |
灯板型号 | TX-R/G/B/W-54/24V-3W194BF |
线路板型号 | 54/24V-3W 194/(BF)/2.0 |
灯珠配比 | 12R+18B/G+6W |
电压(V) | 24 |
电流(A) | R:1.4/G:2.1/B:2.1/W:0.7 |
颜色 | 波长(nm)/色温(K) |
R | 620-630 |
G | 520-530 |
B | 455-470 |
W | 6000-7500 |
请使用浏览器的分享功能分享到微信
知道了