TX-2828W350是广州市利记sbobet光电有限公司大功率单色COBLED系列的一款产品,该产品适用于影视照明等。高显色指数,对人眼敏感红、绿色拥有更佳的还原性。产品指数和参数如下,如有还有其他疑问,可查看以上规格书及相关附件,或者致电至我们公司,联系方式可在首页最下方-利记sbobet - 联系方式里查找。真诚希望能于贵公司合作,谢谢!
特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 115 | |
直流正向电流DC Forward Current | mA | 3250*2 | 3400*2 |
正向电压Forward Voltag | V | 54 | 57 |
热阻Thermal Resistance | K/W | 0.2 | |
外径发光面积 | mm | Φ24.6 |
色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
S:3200 | 25000-29000 | 95 | 3250*2 |
W:5600 | 31000-38000 | 95 | 3250*2 |
产品特性
应用领域
TX-2828W350是广州市利记sbobet光电有限公司大功率单色COBLED系列的一款产品,该产品适用于影视照明等。高显色指数,对人眼敏感红、绿色拥有更佳的还原性。产品指数和参数如下,如有还有其他疑问,可查看以上规格书及相关附件,或者致电至我们公司,联系方式可在首页最下方-利记sbobet - 联系方式里查找。真诚希望能于贵公司合作,谢谢!
特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 115 | |
直流正向电流DC Forward Current | mA | 3250*2 | 3400*2 |
正向电压Forward Voltag | V | 54 | 57 |
热阻Thermal Resistance | K/W | 0.2 | |
外径发光面积 | mm | Φ24.6 |
色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
S:3200 | 25000-29000 | 95 | 3250*2 |
W:5600 | 31000-38000 | 95 | 3250*2 |
请使用浏览器的分享功能分享到微信
知道了